Описание товара
Счетчик газа бытовой GSN-G1,6 IS с термокоррекцией
Независимо от места, где установлен счетчик «GSN-G1,6IS» (в квартире или за ее пределами), он дает более точные данные измерений, чем счетчики газа без температурной коррекции. Выпускается с универсальным импульсным выходом, что позволяет непосредственно интегрироваться в различные автоматизированные системы учета газа. Монтаж счетчика можно производить как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, в течении 15 минут, благодаря встроенной прижимной гайке.

Основные параметры счетчиков:
Характеристика | Наименование |
---|---|
Модификации: | «GSN-G1,6IS» бытовой счетчик газа с температурной коррекцией. |
Измеряемая среда: | природный газ по ГОСТ 5542-87; |
Наибольшее избыточное рабочее давление протекающей среды | сжиженный углеводородный газ по ГОСТ 20448-90 5,0 кПа. |
Диапазон измерения расхода газа от Qmin - до Qmax | 0,04 м³/ч - 1,6 м³/ч. |
Пределы допустимой относительной погрешности: | |
— в диапазоне от Qmin до 0,2Qmax: | ±3%; |
— в диапазоне от 0,2Qmax до Qmax: | ±1,5% |
Емкость отсчетного устройства составляет: | 99999,999 м³/ч; |
Наименьшая цена деления отсчета: | 0,001 м³/ч. |
Масса счетчика | 0,550 кг; |
Габаритные размеры | 110×77×95 (мм) |
Межповерочный интервал | 10 лет |
Срок эксплуатации | Не менее 12 лет |
Отзывы:
Ваш отзыв может быть первым.